Las aclaraciones se haran en el laboratorio el próximo lunes en su horario normal, para lo cual deberán llevar su memoria para comparar con los trabajos que me entregaron.
P.D. INUTIL HACER ACLARACIÓN SI NO LLEVAN SU USB.
NOMBRE | 12-Nov | 19-Nov | 22-Nov | 26-Nov | total | ||
ALMARAZ | ROSAS | VANESSA | 0.75 | 1.4 | 0 | 0.6 | 2.8 |
ALVARADO | HERNANDEZ | MARIO L | 0.75 | 0 | 0.7 | 0.7 | 2.2 |
ALVAREZ | PEREZ | CLAUDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALVILLAR | RAMIREZ | SANDRA | 1 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 4.7 |
AMADOR | CASTRO | JESUS | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 |
AQUINO | DEL ANGEL | CLAUDIA | 1 | 1.9 | 1 | 1 | 4.9 |
ARTEAGA | BARAJAS | VALERIA | 0.25 | 1.3 | 0.75 | 0.9 | 3.2 |
AVILA | DELGADO | EDGAR | 0.75 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 3.8 |
BARTOLO | RAMIREZ | ISRAEL | 0 | 1.5 | 0 | 0.2 | 1.7 |
CASTELLANOS | ANGELES | NATANEL | 0.5 | 0 | 0.75 | 0.5 | 1.8 |
CASTILLO | JIMENEZ | ROMEL | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 3.3 |
CEDILLO | HERNANDEZ | LESLI PA | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 3.6 |
CERVANTES | AGUILAR | ROSARIO | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 0 | 2.7 |
COVARRUBIA | OSNAYA | NAYELI | 0.75 | 0 | 0.6 | 0.6 | 2.0 |
DEL RIO | MORENO | ALEJANDRO | 1 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 3.9 |
DIAZ | TOLEDO | JESUS | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1 |
FONSECA | PEDRAZA | FERNANDO | 0.25 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1.9 |
GUTIERREZ | ALVARADO | JOSE | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 |
HERNANDEZ | GARCIA | MARIO | 0.25 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.5 |
HERNANDEZ | OSORIO | MIRIAM VAL | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.9 | 2.9 |
HERNANDEZ | RAMIREZ | NAYELLY | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 2 |
JUAREZ | HERNANDEZ | ISRAEL | 0.75 | 2 | 1 | 0.7 | 4.5 |
LARA | SANTOS | ANA GAB | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1.4 |
LOPEZ | GUTIERREZ | ADALID | 0.75 | 2 | 1 | 1 | 4.8 |
LUCAS | VILCHIS | VERONICA | 0.5 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 3.5 |
MARTINEZ | LOPEZ | ANA YES | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 2.6 |
MARTINEZ | ROJAS | BRNADON | 0.75 | 1.8 | 0.75 | 0.8 | 4.1 |
MATEOS | LINARES | VIVIANA | 0 | 0.9 | 0.6 | 0 | 1.5 |
MONROY | NIETO | YESENIA | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 1.6 |
NAVA | VERDIGUEL | RODOLFO | 1 | 2 | 0.9 | 0.9 | 4.8 |
NAVARRETE | HERNANDEZ | ZYANYA | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 1.9 |
NIETO | CRUZ | DANIEL | 0.75 | 0.9 | 0.8 | 1 | 3.5 |
OCHOA | SANCHES | ANGEL JO | 0.5 | 0 | 0.9 | 1 | 2.4 |
ORTIZ | MANJARREZ | ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALACIOS | SORIA | JORGE | 0.75 | 1.9 | 0.8 | 1 | 4.5 |
PEREZ | BARRADAS | JOSE | 0.75 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 4.2 |
PICASO | RUEDA | ERIKA | 0.75 | 1.7 | 0.6 | 1 | 4.1 |
RAMIREZ | FRANCO | FERNANDO | 0.5 | 1.9 | 0.75 | 0 | 3.2 |
RAMIREZ | HERNANDEZ | ELDA | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 1.9 |
REYES | SANCHEZ | BREDNDA | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 1.6 |
REYES | SANCHEZ | EDUARDO | 0.5 | 0 | 0.6 | 1 | 2.1 |
ROJO | CRUZ | LAURA | 0 | 0 | 0.6 | 0.75 | 1.4 |
RUIZ | ORTIZ | DAVID ALE | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 3.3 |
SANCHEZ | FLORES | OSKAR OG | 0.5 | 0 | 0.75 | 0.8 | 2.1 |
SANCHEZ | VELAZQUEZ | KARINA | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 1.1 |
TORRES | VALDEZ | RAQUEL | 0 | 1.5 | 0.9 | 1 | 3.4 |
VALENCIA | HERNANDEZ | GISELA | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
VARGAS | SALDAÑA | LUIS | 0.75 | 0 | 0.2 | 1 | 2.0 |
VELA | CLEMENTE | CHANEL | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.75 | 3.3 |
YAÑEZ | PALMA | ANAIS | 0.75 | 0 | 1 | 0.8 | 2.6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario