Porcentaje que obtuvieron en el laboratorio con sus prácticas
| NOMBRE | corel | | flash | | Fal/corel | Fal/flash |
| 1 | ALVARADO | HERNANDEZ | MARIO LALO | 2.2 | | 3 | | | |
| 2 | ALVILLAR | RAMIREZ | SANDRA | 2.2 | | 3 | | | |
| 3 | AQUINO | DEL ANGEL | CLAUDIA LIZ | 2.1 | | 2.6 | | | |
| 4 | AVILA | DELGADO | EDGAR ALAN | 1.7 | | 1.4 | | 2 | 1 |
| 5 | CASTELLANOS | ANGELES | NATANEL | 1.5 | | 1 | | 1 | |
| 6 | CEDILLO | HERNANDEZ | LESLI PAOLA | 1.1 | | 1.8 | | 1 | |
| 7 | COVARRUBIA | OSNAYA | NAYELI | 1.5 | | 1.9 | | 1 | |
| 8 | FONSECA | PEDRAZA | FERNANDO | 2.5 | | 2.3 | | | 2 |
| 9 | HERNANDEZ | GARCIA | MARIO | 1.8 | | 1.9 | | | |
| 10 | HERNANDEZ | RAMIREZ | NAYELLY | 1.7 | | 1.1 | | | |
| 11 | LARA | SANTOS | ANA GABR | 1.7 | | 1.1 | | 1 | 1 |
| 12 | LUCAS | VILCHIS | VERONICA | 1.4 | | 1.5 | | 1 | 1 |
| 13 | MARTINEZ | ROJAS | BRNADON | 2.1 | | 1.9 | | | |
| 14 | MONROY | NIETO | YESENIA | 1.7 | | 2.1 | | 1 | |
| 15 | NAVARRETE | HERNANDEZ | ZYANYA | 2.1 | | 2.6 | | 1 | 1 |
| 16 | OCHOA | SANCHES | ANGEL JOV | 2.2 | | 2.6 | | | |
| 17 | ORTIZ | MANJARREZ | ANDREA | N/P | | N/P | | 8 | 8 |
| 18 | PEREZ | BARRADAS | JOSE LUIS | 2.4 | | 1.9 | | | |
| 19 | RAMIREZ | HERNANDEZ | ELDA | 2.1 | | 2.3 | | | |
| 20 | REYES | SANCHEZ | BREDNDA | 2.1 | | 2.6 | | 1 | |
| 21 | ROJO | CRUZ | LAURA | 2.3 | | 2.3 | | 1 | 1 |
| 22 | SANCHEZ | FLORES | OSKAR OG | 2.4 | | 2.3 | | | |
| 23 | TORRES | VALDEZ | RAQUEL | 1.7 | | 1.2 | | | |
| 24 | VARGAS | SALDAÑA | LUIS ANGEL | 2.1 | | 1.7 | | | |
| 25 | YAÑEZ | PALMA | ANAIS | 1.8 | | 1.2 | | | |
| NOMBRE | Corel | | Flash | | Fal/corel | Fal/flash |
| 1 | ALMARAZ | ROSAS | VANESSA | 1.8 | | 1.6 | | 1 | |
| 2 | ALVAREZ | PEREZ | CLAUDIA | N/P | | N/P | | 8 | 8 |
| 3 | AMADOR | CASTRO | JESUS | 2.1 | | 1.9 | | | |
| 4 | ARTEAGA | BARAJAS | VALERIA | 2.3 | | 3 | | | |
| 5 | BARTOLO | RAMIREZ | ISRAEL | 1.8 | | 1.3 | | | |
| 6 | CASTILLO | JIMENEZ | ROMEL | 1.7 | | 1.8 | | | |
| 7 | CERVANTES | AGUILAR | ROSARIO | 1.7 | | 2.3 | | 1 | |
| 8 | DIAZ | TOLEDO | JESUS | 1.3 | | 1.3 | | | |
| 9 | DEL RIO | MORENO | ALEJANDRO | 2.3 | | 3 | | | |
| 10 | GUTIERREZ | ALVARADO | JOSE | 1.9 | | 2 | | | |
| 11 | HERNANDEZ | OSORIO | MIRIAM VAL | 1.2 | | 0.8 | | | |
| 12 | JUAREZ | HERNANDEZ | ISRAEL | 2.1 | | 2.7 | | | |
| 13 | LOPEZ | GUTIERREZ | ADALID | 1.9 | | 2 | | 1 | 1 |
| 14 | MARTINEZ | LOPEZ | ANA YES | 1.5 | | 1 | | | |
| 15 | MATEOS | LINARES | VIVIANA | 0.75 | | 1.2 | | 2 | 1 |
| 16 | NAVA | VERDIGUEL | RODOLFO | 2.5 | | 3 | | | |
| 17 | NIETO | CRUZ | DANIEL | 2.1 | | 2.6 | | | |
| 18 | PALACIOS | SORIA | JORGE | 1.9 | | 2.9 | | | |
| 19 | PICASO | RUEDA | ERIKA | 1.6 | | 3 | | | |
| 20 | RAMIREZ | FRANCO | FERNANDO | 1.4 | | 2.8 | | | |
| 21 | REYES | SANCHEZ | EDUARDO | 1.3 | | 2 | | | |
| 22 | RUIZ | ORTIZ | DAVID ALE | 2.1 | | 3 | | | |
| 23 | SANCHEZ | VELAZQUEZ | KARINA | 1.3 | | 0.9 | | | |
| 24 | VALENCIA | HERNANDEZ | GISELA | 0.6 | | 0.3 | | | 1 |
| 25 | VELA | CLEMENTE | CHANEL ES | 1.6 | | 1.7 | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario