Si tienen alguna aclaración lo vemos el miércoles 3 de noviembre.
| corel draw | ||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| trabt | pract | exa | acti | califin | faltas | |||||
| 1 | ALMARAZ | ROSAS | VANESSA | 0.4 | 2.3 | 0 | 2 | 4.7 | ||
| 2 | ALVARADO | HERNANDEZ | MARIO LALO | 0 | 2.4 | 1 | 2 | 5.4 | ||
| 3 | ALVAREZ | PEREZ | CLAUDIA | 0.6 | 2.5 | 1.75 | 2 | 6.9 | 1 | |
| 4 | ALVILLAR | RAMIREZ | SANDRA | 2.08 | 2.1 | 0 | 2 | 6.2 | ||
| 5 | AMADOR | CASTRO | JESUS | 0.6 | 2.9 | 0 | 2 | 5.5 | ||
| 6 | AQUINO | DEL ANGEL | CLAUDIA | 2.15 | 1.8 | 1 | 2 | 7.0 | ||
| 7 | ARTEAGA | BARAJAS | VALERIA | 0.4 | 2.8 | 1.75 | 2 | 7.0 | ||
| 8 | AVILA | DELGADO | EDGAR ALAN | 2.31 | 2 | 0 | 2 | 6.3 | ||
| 9 | BARTOLO | RAMIREZ | ISRAEL | 1.12 | 2.4 | 1 | 2 | 6.5 | ||
| 10 | CASTELLANOS | ANGELES | NATANEL | 0.44 | 1.5 | 0 | 2 | 3.9 | ||
| 11 | CASTILLO | JIMENEZ | ROMEL | 0.73 | 1.6 | 1 | 2 | 5.3 | ||
| 12 | CEDILLO | HERNANDEZ | LESLI PAOLA | 1.14 | 1.9 | 2 | 2 | 7.0 | ||
| 13 | CERVANTES | AGUILAR | ROSARIO | 1.26 | 2.5 | 1 | 2 | 6.8 | ||
| 14 | COVARRUBIA | OSNAYA | NAYELI | 1.77 | 1.4 | 1 | 2 | 6.2 | ||
| 15 | DEL RIO | MORENO | ALEJANDRO | 2.31 | 2.9 | 0.5 | 2 | 7.7 | ||
| 16 | DIAZ | TOLEDO | JESUS | 1.2 | 2.1 | 0 | 2 | 5.3 | ||
| 17 | FONSECA | PEDRAZA | FERNANDO | 0.9 | 2.1 | 2 | 2 | 7 | ||
| 18 | GUTIERREZ | ALVARADO | JOSE | 0.8 | 2.6 | 1.75 | 2 | 7.2 | ||
| 19 | HERNANDEZ | GARCIA | MARIO | 0 | 1.7 | 0.5 | 2 | 4.2 | ||
| 20 | HERNANDEZ | OSORIO | MIRIAM | 1.31 | 1.6 | 1 | 2 | 5.9 | ||
| 21 | HERNANDEZ | RAMIREZ | NAYELLY | 0.71 | 1 | 1.75 | 2 | 5.5 | ||
| 22 | JUAREZ | HERNANDEZ | ISRAEL | 1.48 | 2.5 | 1 | 2 | 7.0 | ||
| 23 | LARA | SANTOS | ANA GAB | 1.2 | 1.1 | 2 | 2 | 6.3 | ||
| 24 | LOPEZ | GUTIERREZ | ADALID | 2.3 | 2.7 | 2 | 2 | 9 | ||
| 25 | LUCAS | VILCHIS | VERONICA | 1.82 | 1.3 | 0 | 2 | 5.1 | ||
| 26 | MARTINEZ | LOPEZ | ANA | 0.7 | 2.1 | 0 | 2 | 4.8 | ||
| 27 | MARTINEZ | ROJAS | BRNADON | 0.79 | 2.3 | 1.75 | 2 | 6.8 | ||
| 28 | MATEOS | LINARES | VIVIANA | 0.93 | 2.2 | 2 | 2 | 7.1 | ||
| 29 | MONROY | NIETO | YESENIA | 0.65 | 1.6 | 0.5 | 2 | 4.8 | ||
| 30 | NAVA | VERDIGUEL | RODOLFO | 1.79 | 2.9 | 2 | 2 | 8.7 | ||
| 31 | NAVARRETE | HERNANDEZ | ZYANYA | 1 | 1.9 | 0.5 | 2 | 5.4 | ||
| 32 | NIETO | CRUZ | DANIEL | 1.73 | 1.8 | 2 | 2 | 7.5 | ||
| 33 | OCHOA | SANCHES | ANGEL | 2.02 | 2.4 | 2 | 2 | 8.4 | ||
| 34 | ORTIZ | MANJARREZ | ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 35 | PALACIOS | SORIA | JORGE | 0 | 2.9 | 2 | 2 | 6.9 | ||
| 36 | PEREZ | BARRADAS | JOSE LUIS | 1.57 | 2 | 1 | 2 | 6.6 | ||
| 37 | PICASO | RUEDA | ERIKA | 2.15 | 1.8 | 0.25 | 2 | 6.2 | ||
| 38 | RAMIREZ | FRANCO | FERNANDO | 1.73 | 2.4 | 2 | 2 | 8.1 | ||
| 39 | RAMIREZ | HERNANDEZ | ELDA | 1.79 | 2.3 | 1 | 2 | 7.1 | ||
| 40 | REYES | SANCHEZ | BREDNDA | 0.3 | 2.1 | 1 | 2 | 5.4 | ||
| 41 | REYES | SANCHEZ | EDUARDO | 1.75 | 2.6 | 0 | 2 | 6.4 | ||
| 42 | ROJO | CRUZ | LAURA | 1.08 | 2.4 | 1.75 | 2 | 7.2 | ||
| 43 | RUIZ | ORTIZ | DAVID | 1.89 | 2.8 | 2 | 2 | 8.7 | ||
| 44 | SANCHEZ | FLORES | OSKAR OG | 2.08 | 2.2 | 2 | 2 | 8.3 | ||
| 45 | SANCHEZ | VELAZQUEZ | KARINA | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 46 | TORRES | VALDEZ | RAQUEL | 0 | 1 | 0 | 2 | Pend | ||
| 47 | VALENCIA | HERNANDEZ | GISELA | 0.6 | 0.6 | 0 | 2 | 3.2 | 1 | |
| 48 | VARGAS | SALDAÑA | LUIS ANGEL | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 6.7 | ||
| 49 | VELA | CLEMENTE | CHANEL ESTE | 0 | 1.6 | 0 | 2 | 3.6 | ||
| 50 | YAÑEZ | PALMA | ANAIS | 2.09 | 0.9 | 0 | 2 | 5.0 | ||
Torres Valdez te recuerdo que no enviaste ningun trabajo para esta segunda unidad, estos trabajos eran
antes de que te enfermaras.
No hay comentarios:
Publicar un comentario