trabt | pract | exa | actitud | califin | |||||
1 | ALMARAZ | ROSAS | VANESSA | 1.74 | 1.1 | 2 | 2 | 6.8 | |
2 | ALVARADO | HERNANDEZ | MARIO LALO | 0.75 | 1.9 | 2 | 2 | 6.7 | |
3 | ALVAREZ | PEREZ | CLAUDIA | 0.99 | 1.3 | 0 | 2 | 4.3 | |
4 | ALVILLAR | RAMIREZ | SANDRA | 1.35 | 2.3 | 2 | 2 | 7.7 | |
5 | AMADOR | CASTRO | JESUS | 1.2 | 1.3 | 2 | 2 | 6.5 | |
6 | AQUINO | DEL ANGEL | CLAUDIA LI | 1.11 | 1.4 | 2 | 2 | 6.5 | |
7 | ARTEAGA | BARAJAS | VALERIA | 0.92 | 2.3 | 2 | 2 | 7.2 | |
8 | AVILA | DELGADO | EDGAR ALAN | 1.98 | 1 | 2 | 2 | 7.0 | |
9 | BARTOLO | RAMIREZ | ISRAEL | 1.04 | 1.5 | 2 | 2 | 6.5 | |
10 | CASTELLANOS | ANGELES | NATANEL | 1.31 | 0.9 | 0 | 2 | 4.2 | |
11 | CASTILLO | JIMENEZ | ROMEL | 0.71 | 1.5 | 2 | 2 | 6.2 | |
12 | CEDILLO | HERNANDEZ | LESLI PAOLA | 1.91 | 1.5 | 1.75 | 2 | 7.2 | |
13 | CERVANTES | AGUILAR | ROSARIO PA | 1.91 | 1.5 | 1.75 | 2 | 7.2 | |
14 | COVARRUBIA | OSNAYA | NAYELI | 0.63 | 1.5 | 1 | 2 | 5.1 | |
15 | DEL RIO | MORENO | ALEJANDRO | 2.48 | 2.9 | 2 | 2 | 9.4 | |
16 | DIAZ | TOLEDO | JESUS | 0.78 | 1.5 | 2 | 4.3 | ||
17 | FONSECA | PEDRAZA | FERNANDO | 2.03 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | |
18 | GUTIERREZ | ALVARADO | JOSE | 1.53 | 1 | 2 | 2 | 6.5 | |
19 | HERNANDEZ | GARCIA | MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
20 | HERNANDEZ | OSORIO | MIRIAM VALE | 1.17 | 0 | 2 | 3.2 | ||
21 | HERNANDEZ | RAMIREZ | NAYELLY | 0.8 | 0 | 2 | 2.8 | ||
22 | JUAREZ | HERNANDEZ | ISRAEL | 1.23 | 3 | 0 | 2 | 6.2 | |
23 | LARA | SANTOS | ANA GABRIELA | 0.5 | 0.6 | 2 | 3.1 | ||
24 | LOPEZ | GUTIERREZ | ADALID ALEXIS | 1.89 | 3 | 2 | 2 | 8.9 | |
25 | LUCAS | VILCHIS | VERONICA | 1.13 | 0.7 | 0 | 2 | 3.8 | |
26 | MARTINEZ | LOPEZ | ANA YESSICA | 1.28 | 1.4 | 2 | 2 | 6.7 | |
27 | MARTINEZ | ROJAS | BRNADON | 0.47 | 1.5 | 1.75 | 2 | 5.7 | |
28 | MATEOS | LINARES | VIVIANA | 1.68 | 1.5 | 1 | 2 | 6.2 | |
29 | MONROY | NIETO | YESENIA | 0.81 | 0.3 | 2 | 3.1 | ||
30 | NAVA | VERDIGUEL | RODOLFO | 2.09 | 2 | 2 | 2 | 8.1 | |
31 | NAVARRETE | HERNANDEZ | ZYANYA | 0.93 | 2 | 0 | 2 | 4.9 | |
32 | NIETO | CRUZ | DANIEL | 1.98 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | |
33 | OCHOA | SANCHES | ANGEL JOVANI | 1.98 | 2.5 | 2 | 6.5 | ||
34 | ORTIZ | MANJARREZ | ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
35 | PALACIOS | SORIA | JORGE | 0.66 | 2 | 2 | 2 | 6.7 | |
36 | PEREZ | BARRADAS | JOSE LUIS | 1.47 | 0.9 | 2 | 2 | 6.4 | |
37 | PICASO | RUEDA | ERIKA | 1.94 | 1.4 | 1.75 | 2 | 7.1 | |
38 | RAMIREZ | FRANCO | FERNANDO | 0.38 | 2 | 1.75 | 2 | 6.1 | |
39 | RAMIREZ | HERNANDEZ | ELDA | 1.46 | 1.5 | 2 | 2 | 7.0 | |
40 | REYES | SANCHEZ | BREDNDA | 0.03 | 1 | 0 | 2 | 3.0 | |
41 | REYES | SANCHEZ | EDUARDO | 2.12 | 1.8 | 2 | 2 | 7.9 | |
42 | ROJO | CRUZ | LAURA | 0.42 | 1.5 | 2 | 2 | 5.9 | |
43 | RUIZ | ORTIZ | DAVID ALEJ | 2.34 | 2.3 | 2 | 2 | 8.6 | |
44 | SANCHEZ | FLORES | OSKAR OG | 2.43 | 2 | 2 | 2 | 8.4 | |
45 | SANCHEZ | VELAZQUEZ | KARINA | 0 | 2 | 2 | 0 | 4.0 | |
46 | TORRES | VALDEZ | RAQUEL | 0.26 | 0.3 | 0 | 2 | 2.6 | |
47 | VALENCIA | HERNANDEZ | GISELA | 0.8 | 0 | 1 | 2 | 3.8 | |
48 | VARGAS | SALDAÑA | LUIS ANGEL | 0.9 | 1.1 | 2 | 2 | 6.0 | |
49 | VELA | CLEMENTE | CHANEL ESTE | 0.17 | 0.6 | 2 | 2 | 4.8 | |
50 | YAÑEZ | PALMA | ANAIS | 1.74 | 0.4 | 2 | 2 | 6.1 |
Este es un blog dedicado a los alumnos del tercer semestre de la especialidad de informatica del cetis 35
Sanchez Flores Oskar Og y Torres Valdez Raquel
Karina Sánchez y David Ruiz
David Ruiz y Karina Sánchez
jueves, 4 de noviembre de 2010
Calificaciones 2da unidad de flash
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario