FALTAS | CALIF. FIN | ||||
1 | ALVARADO | HERNANDEZ | MARIO LALO | 8 | |
2 | ALVILLAR | RAMIREZ | SANDRA | 8.3 | |
3 | AQUINO | DEL ANGEL | CLAUDIA LIZBETH | 7.3 | |
4 | AVILA | DELGADO | EDGAR ALAN | 8 | |
5 | CASTELLANOS | ANGELES | NATANEL | 3.8 | |
6 | CEDILLO | HERNANDEZ | LESLI PAOLA | 5.3 | |
7 | COVARRUBIA | OSNAYA | NAYELI | 6.8 | |
8 | FONSECA | PEDRAZA | FERNANDO | 7.7 | |
9 | HERNANDEZ | GARCIA | MARIO | 4 | |
10 | HERNANDEZ | RAMIREZ | NAYELLY | 5.8 | |
11 | LARA | SANTOS | ANA GABRIELA | 2.8 | |
12 | LUCAS | VILCHIS | VERONICA | 7 | |
13 | MARTINEZ | ROJAS | BRANDON | 9.5 | |
14 | MONROY | NIETO | YESENIA | 5.5 | |
15 | NAVARRETE | HERNANDEZ | ZYANYA | 8.5 | |
16 | OCHOA | SANCHES | ANGEL JOVANI | 8.3 | |
17 | ORTIZ | MANJARREZ | ANDREA | 0 | |
18 | PEREZ | BARRADAS | JOSE LUIS | 7.8 | |
19 | RAMIREZ | HERNANDEZ | ELDA | 4.8 | |
20 | REYES | SANCHEZ | BRENDA | 6 | |
21 | ROJO | CRUZ | LAURA | 8.3 | |
22 | SANCHEZ | FLORES | OSKAR OG | 8 | |
23 | TORRES | VALDEZ | RAQUEL | 3.5 | |
24 | VARGAS | SALDAÑA | LUIS ANGEL | 9.5 | |
25 | YAÑEZ | PALMA | ANAIS | 6.3 |
Este es un blog dedicado a los alumnos del tercer semestre de la especialidad de informatica del cetis 35
Sanchez Flores Oskar Og y Torres Valdez Raquel
Karina Sánchez y David Ruiz
David Ruiz y Karina Sánchez
viernes, 24 de septiembre de 2010
Calificaciones Primera Unidad Corel Draw
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario