FALTAS | CALIF. FIN | ||||
1 | ALVARADO | HERNANDEZ | MARIO LALO | 2 | 6.8 |
2 | ALVILLAR | RAMIREZ | SANDRA | 2 | 4.1 |
3 | AQUINO | DEL ANGEL | CLAUDIA LIZBETH | 4.8 | |
4 | AVILA | DELGADO | EDGAR ALAN | 1 | 3.7 |
5 | CASTELLANOS | ANGELES | NATANEL | 3.2 | |
6 | CEDILLO | HERNANDEZ | LESLI PAOLA | 4.5 | |
7 | COVARRUBIA | OSNAYA | NAYELI | 3.8 | |
8 | FONSECA | PEDRAZA | FERNANDO | 1 | 5.7 |
9 | HERNANDEZ | GARCIA | MARIO | 2.5 | |
10 | HERNANDEZ | RAMIREZ | NAYELLY | 4.2 | |
11 | LARA | SANTOS | ANA GABRIELA | 2.2 | |
12 | LUCAS | VILCHIS | VERONICA | 5.6 | |
13 | MARTINEZ | ROJAS | BRNADON | 7.3 | |
14 | MONROY | NIETO | YESENIA | 2.7 | |
15 | NAVARRETE | HERNANDEZ | ZYANYA | 1 | 7.8 |
16 | OCHOA | SANCHES | ANGEL JOVANI | 7.2 | |
17 | ORTIZ | MANJARREZ | ANDREA | 5 | 0 |
18 | PEREZ | BARRADAS | JOSE LUIS | 1 | 4.2 |
19 | RAMIREZ | HERNANDEZ | ELDA | 1 | 3.3 |
20 | REYES | SANCHEZ | BRENDA | 1 | 8.1 |
21 | ROJO | CRUZ | LAURA | 2 | 6.8 |
22 | SANCHEZ | FLORES | OSKAR OG | 1 | 6.2 |
23 | TORRES | VALDEZ | RAQUEL | 1 | 4.8 |
24 | VARGAS | SALDAÑA | LUIS ANGEL | 7.5 | |
25 | YAÑEZ | PALMA | ANAIS | 1 | 3.5 |
FALTAS | CALIF. FIN | ||||
1 | ALMARAZ | ROSAS | VANESSA | 1 | 6.3 |
2 | ALVAREZ | PEREZ | CLAUDIA | 2.6 | |
3 | AMADOR | CASTRO | JESUS | 4.4 | |
4 | ARTEAGA | BARAJAS | VALERIA | 8.4 | |
5 | BARTOLO | RAMIREZ | ISRAEL | 1 | 3 |
6 | CASTILLO | JIMENEZ | ROMEL | 4.3 | |
7 | CERVANTES | AGUILAR | ROSARIO PAOLA | 5.4 | |
8 | DIAZ | TOLEDO | JESUS | 4.8 | |
9 | DEL RIO | MORENO | ALEJANDRO | 5.9 | |
10 | GUTIERREZ | ALVARADO | JOSE | 7.5 | |
11 | HERNANDEZ | OSORIO | MIRIAM VALENTINA | 3 | |
12 | JUAREZ | HERNANDEZ | ISRAEL | 5.4 | |
13 | LOPEZ | GUTIERREZ | ADALID ALEXIS | 3.5 | |
14 | MARTINEZ | LOPEZ | ANA YESSICA | 2.4 | |
15 | MATEOS | LINARES | VIVIANA | 1 | 3.4 |
16 | NAVA | VERDIGUEL | RODOLFO | 7 | |
17 | NIETO | CRUZ | DANIEL | 4.4 | |
18 | PALACIOS | SORIA | JORGE | 7.5 | |
19 | PICASO | RUEDA | ERIKA | 1 | 7.3 |
20 | RAMIREZ | FRANCO | FERNANDO | 1 | 4.8 |
21 | REYES | SANCHEZ | EDUARDO | 1 | 4 |
22 | RUIZ | ORTIZ | DAVID ALEJANDRO | 8.3 | |
23 | SANCHEZ | VELAZQUEZ | KARINA | 1 | 4.8 |
24 | VALENCIA | HERNANDEZ | GISELA | 2.4 | |
25 | VELA | CLEMENTE | CHANEL ESTE | 7.5 |
Este es un blog dedicado a los alumnos del tercer semestre de la especialidad de informatica del cetis 35
Sanchez Flores Oskar Og y Torres Valdez Raquel
Karina Sánchez y David Ruiz
David Ruiz y Karina Sánchez
viernes, 24 de septiembre de 2010
Calificaciones 1era Unidad Animnación multimedia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario