FALTAS | CALIF. FIN | ||||
1 | ALMARAZ | ROSAS | VANESSA | 7.5 | |
2 | ALVAREZ | PEREZ | CLAUDIA | 5 | |
3 | AMADOR | CASTRO | JESUS | 5 | |
4 | ARTEAGA | BARAJAS | VALERIA | 8 | |
5 | BARTOLO | RAMIREZ | ISRAEL | 3.7 | |
6 | CASTILLO | JIMENEZ | ROMEL | 7.8 | |
7 | CERVANTES | AGUILAR | ROSARIO PAOLA | 4.8 | |
8 | DIAZ | TOLEDO | JESUS | 2.7 | |
9 | DEL RIO | MORENO | ALEJANDRO | 8.4 | |
10 | GUTIERREZ | ALVARADO | JOSE | 8.7 | |
11 | HERNANDEZ | OSORIO | MIRIAM VALENTINA | 4.3 | |
12 | JUAREZ | HERNANDEZ | ISRAEL | 6 | |
13 | LOPEZ | GUTIERREZ | ADALID ALEXIS | 6.5 | |
14 | MARTINEZ | LOPEZ | ANA YESSICA | 5 | |
15 | MATEOS | LINARES | VIVIANA | 2.8 | |
16 | NAVA | VERDIGUEL | RODOLFO | 9 | |
17 | NIETO | CRUZ | DANIEL | 5.8 | |
18 | PALACIOS | SORIA | JORGE | 8 | |
19 | PICASO | RUEDA | ERIKA | 7.7 | |
20 | RAMIREZ | FRANCO | FERNANDO | 4.3 | |
21 | REYES | SANCHEZ | EDUARDO | 5.7 | |
22 | RUIZ | ORTIZ | DAVID ALEJANDRO | 1 | 7 |
23 | SANCHEZ | VELAZQUEZ | KARINA | 1 | 7.2 |
24 | VALENCIA | HERNANDEZ | GISELA | 2.3 | |
25 | VELA | CLEMENTE | CHANEL ESTE | 1 | 6.5 |
Este es un blog dedicado a los alumnos del tercer semestre de la especialidad de informatica del cetis 35
Sanchez Flores Oskar Og y Torres Valdez Raquel
Karina Sánchez y David Ruiz
David Ruiz y Karina Sánchez
viernes, 24 de septiembre de 2010
Calificaciones 1era unidad
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario