Les publico las evaluaciones de la tercera unidad y si tienen alguna aclaración los espero en la sala de : A.M a maestros jueves y viernes de 7:00 A.M a 14:00 P.M
Rojo Cruz Laura su calificación en flash es 6
Este es un blog dedicado a los alumnos del tercer semestre de la especialidad de informatica del cetis 35
Sanchez Flores Oskar Og y Torres Valdez Raquel
Karina Sánchez y David Ruiz
David Ruiz y Karina Sánchez
miércoles, 1 de diciembre de 2010
lunes, 29 de noviembre de 2010
equipo 8 corel draw
bartolo ramirez israel
cedillo hernandez lesli paola
cervantes aguilar rosario paola
mateos linares viviana
ramirez hernandez elda
equipo 9 flash
bartolo ramirez israel
cedillo hernandez lesli paola
cervantes aguilar rosario paola
mateos linares viviana
ramirez hernandez elda
equipo 9 Paginas Web
bartolo ramirez israel
cedillo hernandez lesli paola
cervantes aguilar rosario paola
mateos linares viviana
ramirez hernandez elda
bartolo ramirez israel
cedillo hernandez lesli paola
cervantes aguilar rosario paola
mateos linares viviana
ramirez hernandez elda
equipo 9 flash
bartolo ramirez israel
cedillo hernandez lesli paola
cervantes aguilar rosario paola
mateos linares viviana
ramirez hernandez elda
bartolo ramirez israel
cedillo hernandez lesli paola
cervantes aguilar rosario paola
mateos linares viviana
ramirez hernandez elda
VIDEO DE COREL
PROFESORA GODOY AQUI ESTAN LOS VIDEOS
LOS INTEGRANTES SON:
DEL RIO MORENO ALEJANDRO
FONSECA PEDRAZA FERNANDO
RAMIREZ FRANCO FERNANDO
RUIZ ORTIZ DAVID ALEJANDRO
FLORES SANCHEZ OSKAR OG
LOS INTEGRANTES SON:
DEL RIO MORENO ALEJANDRO
FONSECA PEDRAZA FERNANDO
RAMIREZ FRANCO FERNANDO
RUIZ ORTIZ DAVID ALEJANDRO
FLORES SANCHEZ OSKAR OG
VIDEO DE FLASH
PROFESORA GODOY AQUI ESTAN LOS VIDEOS
LOS INTEGRANTES SON:
DEL RIO MORENO ALEJANDRO
FONSECA PEDRAZA FERNANDO
RAMIREZ FRANCO FERNANDO
RUIZ ORTIZ DAVID ALEJANDRO
FLORES SANCHEZ OSKAR OG
LOS INTEGRANTES SON:
DEL RIO MORENO ALEJANDRO
FONSECA PEDRAZA FERNANDO
RAMIREZ FRANCO FERNANDO
RUIZ ORTIZ DAVID ALEJANDRO
FLORES SANCHEZ OSKAR OG
VIDEOS DE DREAMVEAWER
PROFESORA GODOY AQUI ESTAN LOS VIDEOS
LOS INTEGRANTES SON:
DEL RIO MORENO ALEJANDRO
FONSECA PEDRAZA FERNANDO
RAMIREZ FRANCO FERNANDO
RUIZ ORTIZ DAVID ALEJANDRO
FLORES SANCHEZ OSKAR OG
LOS INTEGRANTES SON:
DEL RIO MORENO ALEJANDRO
FONSECA PEDRAZA FERNANDO
RAMIREZ FRANCO FERNANDO
RUIZ ORTIZ DAVID ALEJANDRO
FLORES SANCHEZ OSKAR OG
domingo, 28 de noviembre de 2010
Videos de para exponer
ESTOS VIDEOS SON DE
JESUS AMADOR CASTRO
RODOLFO NAVA VERDIGUEL
JUAREZ HERNANDEZ ISRAEL
DIAZ TOLEDO MAURO JESUS
JESUS AMADOR CASTRO
RODOLFO NAVA VERDIGUEL
JUAREZ HERNANDEZ ISRAEL
DIAZ TOLEDO MAURO JESUS
Profesora Godoy: Primero que nada quiero disculparme en mi nombre y en nombre de mis compañeras Hernández Ramires Nayelly y Torres Valdez Raquel por le trabajo que le estamos entregando se que no esta bien, pero tuvimos unos problemas dentro del equipo con mi compañero Palacios Osorio Jorge quien quedo en subir los videos al Blog, en los videos que nosotras estamos subiendo no aparecemos todos los integrantes solo nosotras 3, ya que mi compañera Valencia Hernández Gisela tuvo unos problemas personales, por lo que ella nos comento pero tiene parte del trabajo, de ahí en fuera no sabría comentarle si nuestro compañero Palacios tenga tambien parte de trabajo, porque al parecer Valencia le comento que realizara algo pero no sabemos bien si si lo hizo o no, queremos ver si nos puede tomar en cuenta estos videos que nosotros le subimos, cualquier cosa se la informaremos mañana. Atte: Hernández Ramirez Nayelly, Navarrete Hernández Zyanya y Torres Valdez Raquel.
P.D: Debido a los horarios que se otorgaron cada equipo no pudimos subir el resto pero mañan se lo presentaremos en un CD.
P.D: Debido a los horarios que se otorgaron cada equipo no pudimos subir el resto pero mañan se lo presentaremos en un CD.
Equipo 10
Maestra mmm.... le explico por ke no subimos los videos acada rato se esta yendo el internet y se cierra la pagina att: Equipo 10 (lopez gutierrez, hernandez garcia gutierrez alvarado y alvarado hernandez)
sábado, 27 de noviembre de 2010
Horario para presentar los exámenes
Buenas noches les publico como deberán entrar al examen de corel y de flash
TERCERA HORA | |||
1 | ALMARAZ | ROSAS | VANESSA |
2 | ALVILLAR | RAMIREZ | SANDRA |
3 | ARTEAGA | BARAJAS | VALERIA |
4 | CASTELLANOS | ANGELES | NATANEL |
5 | CERVANTES | AGUILAR | ROSARIO |
6 | DIAZ | TOLEDO | JESUS |
7 | HERNANDEZ | GARCIA | MARIO |
8 | JUAREZ | HERNANDEZ | ISRAEL |
9 | LUCAS | VILCHIS | VERONICA |
10 | MARTINEZ | LOPEZ | ANA YES |
11 | MONROY | NIETO | YESENIA |
12 | NIETO | CRUZ | DANIEL |
13 | ORTIZ | MANJARREZ | ANDREA |
14 | REYES | SANCHEZ | BREDNDA |
15 | RUIZ | ORTIZ | DAVID |
16 | TORRES | VALDEZ | RAQUEL |
17 | VELA | CLEMENTE | CHANEL |
PRIMERA HORA | |||
1 | ALVARADO | HERNANDEZ | MARIO LALO |
2 | AMADOR | CASTRO | JESUS |
3 | AVILA | DELGADO | EDGAR |
4 | CASTILLO | JIMENEZ | ROMEL |
5 | COVARRUBIA | OSNAYA | NAYELI |
6 | FONSECA | PEDRAZA | FERNANDO |
7 | HERNANDEZ | OSORIO | MIRIAM |
8 | LARA | SANTOS | ANA GABR |
9 | MARTINEZ | ROJAS | BRANDON |
10 | NAVA | VERDIGUEL | RODOLFO |
11 | OCHOA | SANCHES | ANGEL JO |
12 | PALACIOS | SORIA | JORGE |
13 | RAMIREZ | FRANCO | FERNANDO |
14 | REYES | SANCHEZ | EDUARDO |
15 | SANCHEZ | FLORES | OSKAR OG |
16 | VALENCIA | HERNANDEZ | GISELA |
17 | YAÑEZ | PALMA | ANAIS |
SEGUNDA HORA | |||
1 | ALVAREZ | PEREZ | CLAUDIA |
2 | AQUINO | DEL ANGEL | CLAUDIA LIZ |
3 | BARTOLO | RAMIREZ | ISRAEL |
4 | CEDILLO | HERNANDEZ | LESLI PA |
5 | DEL RIO | MORENO | ALEJANDRO |
6 | GUTIERREZ | ALVARADO | JOSE |
7 | HERNANDEZ | RAMIREZ | NAYELLY |
8 | LOPEZ | GUTIERREZ | ADALID |
9 | MATEOS | LINARES | VIVIANA |
10 | NAVARRETE | HERNANDEZ | ZYANYA |
11 | PEREZ | BARRADAS | JOSE LUIS |
12 | PICASO | RUEDA | ERIKA |
13 | RAMIREZ | HERNANDEZ | ELDA |
14 | ROJO | CRUZ | LAURA |
15 | SANCHEZ | VELAZQUEZ | KARINA |
16 | VARGAS | SALDAÑA | LUIS ANGEL |
video de flash
FLASH
COORDINADOR: MONRROY NIETO YESENIA
PRESENTADORA: REYES SANCHEZ BRENDA
EXPOSITORAS:
ALMARAZ ROSAS VANESSA
COVARRUBIA OSNAYA NAYELI
PICASO RUEDA ERIKA
COORDINADOR: MONRROY NIETO YESENIA
PRESENTADORA: REYES SANCHEZ BRENDA
EXPOSITORAS:
ALMARAZ ROSAS VANESSA
COVARRUBIA OSNAYA NAYELI
PICASO RUEDA ERIKA
Porcentajes obtenidos de las páginas entregadas
Buenas noches les publico lo que han obtenido hasta la fecha de las páginas que se entregaron los días 12, 19,22 y 26 de noviembre, lo que nos da un total de 5 puntos ya que la práctica del 19 de noviembre valia dos puntos.
Las aclaraciones se haran en el laboratorio el próximo lunes en su horario normal, para lo cual deberán llevar su memoria para comparar con los trabajos que me entregaron.
P.D. INUTIL HACER ACLARACIÓN SI NO LLEVAN SU USB.
Las aclaraciones se haran en el laboratorio el próximo lunes en su horario normal, para lo cual deberán llevar su memoria para comparar con los trabajos que me entregaron.
P.D. INUTIL HACER ACLARACIÓN SI NO LLEVAN SU USB.
NOMBRE | 12-Nov | 19-Nov | 22-Nov | 26-Nov | total | ||
ALMARAZ | ROSAS | VANESSA | 0.75 | 1.4 | 0 | 0.6 | 2.8 |
ALVARADO | HERNANDEZ | MARIO L | 0.75 | 0 | 0.7 | 0.7 | 2.2 |
ALVAREZ | PEREZ | CLAUDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALVILLAR | RAMIREZ | SANDRA | 1 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 4.7 |
AMADOR | CASTRO | JESUS | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 |
AQUINO | DEL ANGEL | CLAUDIA | 1 | 1.9 | 1 | 1 | 4.9 |
ARTEAGA | BARAJAS | VALERIA | 0.25 | 1.3 | 0.75 | 0.9 | 3.2 |
AVILA | DELGADO | EDGAR | 0.75 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 3.8 |
BARTOLO | RAMIREZ | ISRAEL | 0 | 1.5 | 0 | 0.2 | 1.7 |
CASTELLANOS | ANGELES | NATANEL | 0.5 | 0 | 0.75 | 0.5 | 1.8 |
CASTILLO | JIMENEZ | ROMEL | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 3.3 |
CEDILLO | HERNANDEZ | LESLI PA | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 3.6 |
CERVANTES | AGUILAR | ROSARIO | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 0 | 2.7 |
COVARRUBIA | OSNAYA | NAYELI | 0.75 | 0 | 0.6 | 0.6 | 2.0 |
DEL RIO | MORENO | ALEJANDRO | 1 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 3.9 |
DIAZ | TOLEDO | JESUS | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1 |
FONSECA | PEDRAZA | FERNANDO | 0.25 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1.9 |
GUTIERREZ | ALVARADO | JOSE | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 |
HERNANDEZ | GARCIA | MARIO | 0.25 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.5 |
HERNANDEZ | OSORIO | MIRIAM VAL | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.9 | 2.9 |
HERNANDEZ | RAMIREZ | NAYELLY | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 2 |
JUAREZ | HERNANDEZ | ISRAEL | 0.75 | 2 | 1 | 0.7 | 4.5 |
LARA | SANTOS | ANA GAB | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1.4 |
LOPEZ | GUTIERREZ | ADALID | 0.75 | 2 | 1 | 1 | 4.8 |
LUCAS | VILCHIS | VERONICA | 0.5 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 3.5 |
MARTINEZ | LOPEZ | ANA YES | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 2.6 |
MARTINEZ | ROJAS | BRNADON | 0.75 | 1.8 | 0.75 | 0.8 | 4.1 |
MATEOS | LINARES | VIVIANA | 0 | 0.9 | 0.6 | 0 | 1.5 |
MONROY | NIETO | YESENIA | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 1.6 |
NAVA | VERDIGUEL | RODOLFO | 1 | 2 | 0.9 | 0.9 | 4.8 |
NAVARRETE | HERNANDEZ | ZYANYA | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 1.9 |
NIETO | CRUZ | DANIEL | 0.75 | 0.9 | 0.8 | 1 | 3.5 |
OCHOA | SANCHES | ANGEL JO | 0.5 | 0 | 0.9 | 1 | 2.4 |
ORTIZ | MANJARREZ | ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALACIOS | SORIA | JORGE | 0.75 | 1.9 | 0.8 | 1 | 4.5 |
PEREZ | BARRADAS | JOSE | 0.75 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 4.2 |
PICASO | RUEDA | ERIKA | 0.75 | 1.7 | 0.6 | 1 | 4.1 |
RAMIREZ | FRANCO | FERNANDO | 0.5 | 1.9 | 0.75 | 0 | 3.2 |
RAMIREZ | HERNANDEZ | ELDA | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 1.9 |
REYES | SANCHEZ | BREDNDA | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 1.6 |
REYES | SANCHEZ | EDUARDO | 0.5 | 0 | 0.6 | 1 | 2.1 |
ROJO | CRUZ | LAURA | 0 | 0 | 0.6 | 0.75 | 1.4 |
RUIZ | ORTIZ | DAVID ALE | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 3.3 |
SANCHEZ | FLORES | OSKAR OG | 0.5 | 0 | 0.75 | 0.8 | 2.1 |
SANCHEZ | VELAZQUEZ | KARINA | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 1.1 |
TORRES | VALDEZ | RAQUEL | 0 | 1.5 | 0.9 | 1 | 3.4 |
VALENCIA | HERNANDEZ | GISELA | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
VARGAS | SALDAÑA | LUIS | 0.75 | 0 | 0.2 | 1 | 2.0 |
VELA | CLEMENTE | CHANEL | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.75 | 3.3 |
YAÑEZ | PALMA | ANAIS | 0.75 | 0 | 1 | 0.8 | 2.6 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)